来源:东方财富Choice数据
2023-02-28 16:14:09
(相关资料图)
沪深交易所2023年02月28日公布的交易公开信息显示,众合科技因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。众合科技当日收报10.07元,涨跌幅10.05%,换手率3.26%,成交额1.8亿元。异常期间02月27日至02月28日,期间涨幅21.03%,累计偏离值20.97%,区间成交额5.14亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 湘财证券温州市府路营业部 | 1979.46 | 0 | 1979.46 |
2 | 湘财证券上海共和新路营业部 | 1977.35 | 4.88 | 1972.47 |
3 | 东莞证券浙江分公司 | 1275.6 | 59.1 | 1216.5 |
4 | 江海证券上海瑞金南营业部 | 1251.81 | 0 | 1251.81 |
5 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1187.1 | 21.25 | 1165.85 |
合计 | - | 7671.32 | 85.23 | 7586.09 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国联证券广州花城大道营业部 | 0 | 7964 | -7964 |
2 | 广发证券杭州学院路营业部 | 1.15 | 775.61 | -774.46 |
3 | 中信证券上海东方路营业部 | 0 | 547.22 | -547.22 |
4 | 中信建投证券北京东城分公司 | 0 | 437.52 | -437.52 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 120.29 | 328.84 | -208.55 |
合计 | - | 121.44 | 10053.19 | -9931.75 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 众合科技